在学生現況(2024年度)
出身地(茨城県47名/千葉県49名)
県 | 市町村 | 人数 |
茨城県 | 稲敷市 | 9名 |
茨城県 | 河内町・美浦村・阿見町 | 5名 |
茨城県 | 牛久市・龍ケ崎市 | 7名 |
茨城県 | 潮来市 | 5名 |
茨城県 | 鹿嶋市 | 5名 |
茨城県 | 行方市 | 2名 |
茨城県 | 土浦市・つくば市・取手市 | 9名 |
茨城県 | 守谷市・利根町・石岡市・かすみがうら市 | 5名 |
千葉県 | 香取市 | 18名 |
千葉県 | 成田市 | 6名 |
千葉県 | 神崎町・富里市 | 4名 |
千葉県 | 印西市・栄町・我孫子市 | 7名 |
千葉県 | 酒々井町・八街市・佐倉市 | 3名 |
千葉県 | 柏市・船橋市 | 5名 |
千葉県 | 銚子市・匝瑳市・東庄町・旭市 | 6名 |
スクールバス利用状況
乗車駅 | バス代(月額) | 利用人数 |
JR成田線 下総神崎駅 | 2,500円 | 11名 |
JR常磐線 龍ケ崎市駅 | 6,000円 | 10名 |
学生の服装
白衣
演習・実習時に着用します。

スーツ
式典や実習先へ出向く際に使用します。
実習用ポロシャツ
≪撮影場所≫ 正面玄関
ジャージ
体育の授業や演習で使用します。
通学スタイル (^^)/
≪撮影場所≫ 講堂